1、产品介绍
序号 | 车载充电机测试项目 | DC-DC转换器测试项目 |
1 | 输入电压范围测试 | 输入输出测试 |
2 | 输入电压扰动测试 | 开关机时间测试 |
3 | 输入电压缓升测试 | 输入过压保护测试 |
4 | 输入频率范围测试 | 输入欠压保护测试 |
5 | 充电功能测试 | 输出过压保护测试 |
6 | 限压、限流功能测试 | 输出欠压保护测试 |
7 | 谐波电流含量测试 | 过流保护测试 |
8 | 输入过压保护测试 | 输出反接保护测试 |
9 | 输出过压保护测试 | 输出短路保护测试 |
10 | 输入欠压保护测试 | 输出电压纹波测试 |
11 | 输出欠压保护测试 | 输出电压误差测试 |
12 | 断电保护测试 | 电压精度测试 |
13 | 输出反接保护测试 | 输出电流误差测试 |
14 | 输出短路保护测试 | 输出电流纹波测试 |
15 | 低压供电功能测试 | 电流精度测试 |
16 | 启动冲击电流测试 | 源效应负载效应测试 |
17 | 输出电压误差测试 | 使能信号范围测试 |
18 | 输出电流误差测试 | 效率测试 |
19 | 输出电流纹波测试 | 输出响应时间测试 |
20 | 输出电压纹波测试 | 开/关机波形测试 |
21 | 功率因数和充电效率测试 | 功耗测试 |
22 | 输出响应时间测试 | |
23 | 开/关机波形测试 | |
24 | 功耗测试 |
重点优势:
开放性架构软件平台
测试项目编辑功能
测试程序编辑功能
测试报告编辑打印功能
统计分析报表编辑功能
在线仪器控制功能
使用者权限设定
测试项目管理功能
测试人员管理功能
可以系统预设测试项目,提高测试生产率
根据用户需求可扩散硬件
测试数据可追溯性,测试结果与产品条码对应
测试记录及测试结果文件保存至本机和服务器或者MES系统
支持含有支持GPIB/USB/RS232/RS485/CAN/LAN/PC接口仪器
2、技术参数
功率:3.3KW-10KW;
测试对象:车载充电机OBC/DC-DC转换器